Kampus Jurusan Biomedis di Indonesia
Kampus Jurusan Biomedis/Biomedik di Indonesia |
Jadi apa dong perbedaan teknik biomedis dengan ilmu biomedis?
Kuliah Jurusan Teknik Biomedis/Biomedik?
Konon lulusan jurusan teknik biomedis atau biomedis ini sangat dibutuhkan ya guys, khususnya lulusan teknik biomedis (medical engineering, keren ya nama jurusannya). Kenapa? karena semakin luasnya penggunaan teknologi dalam dunia kesehatan saat ini. Kalau jurusan yang berhubungan dengan teknologi sih nggak usah ragu, so pasti kepake banget saat ini. Anyway, nama jurusan di tiap kampus berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah biomedis, biomedik. Lalu di depan kata biomedis/biomedik juga ada yang menggunakan istilah teknik dan ilmu, dan itu berbeda ya.
Propek Lulusan Jurusan Biomedis/Biomedik
Dikutip dari laman UI, prospek lulusan dari jurusan ilmu Biomedis adalah menjadi peneliti (secara mandiri maupun dalam suatu tim) di lembaga penelitian/industri yang mampu mencari penyelesaian masalah kesehatan dan biologi. Lulusannya juga bisa bekerja menjadi dosen/tenaga pengajar di berbagai Perguruan Tinggi atau sebagai manajer laboratorium.
Hampir sama dengan prospek lulusan ilmu biomedis, lulusan teknik biomedis atau biomedical engineer juga berpeluang besar bekerja di rumah sakit, pemerintahan, peneliti di industri/lembaga riset, industri farmasi, berwirausaha di bidang pembuatan peralatan medis atau menjadi pengajar di perguruan tinggi. Ilmu biomedis ini banyak dijumpai di jenjang magister/doktoral fakultas kedokteran (koreksi kalau salah ya!).
Daftar Kampus Teknik-Ilmu Biomedis/Biomedik di Indonesia
Berikut daftar perguruan tinggi/kampus dengan jurusan "Biomedis atau Biomedik" yang terakreditasi "A" atau Unggul.
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK |
---|---|---|---|---|
Universitas Airlangga | Teknik Biomedis | S1 | 2421/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 2018 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | 0027/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | 2022 |
Institut Teknologi Bandung | Teknik Biomedis | S1 | 4268/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0165/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2019 | 2019 |
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0705/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2021 | 2021 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0562/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0779/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0963/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0027/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2022 | 2022 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR | ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | 0377/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0465/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | BIOMEDIK | S3 | 0105/LAM-PTKes/Akr/Dok/III/2019 | 2019 |
UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | ILMU BIOMEDIK | S3 | 1004/LAM-PTKes/Akr/Dok/XII/2022 | 2022 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR | ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | 0430/LAM-PTKes/Akr/Dok/VI/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR | ILMU KEDOKTERAN BIOMEDIK | S3 | 0542/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2022 | 2022 |
Berikut daftar perguruan tinggi/kampus dengan jurusan "Biomedis atau Biomedik" yang terakreditasi "B" atau Baik Sekali.
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK |
---|---|---|---|---|
Universitas Dian Nuswantoro | Teknik Biomedis | S1 | 5569/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 |
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0293/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2019 | 2019 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO | ILMU BIOMEDIS | S2 | 0292/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2019 | 2019 |
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA, MEDAN | SAINS BIOMEDIS | S2 | 0053/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019 | 2019 |
Universitas Indonesia | Teknologi Biomedis | S2 | 2039/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2019 | 2019 |
Universitas Sriwijaya | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0649/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2019 | 2019 |
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG | BIOMEDIK | S2 | 0317/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2018 | 2018 |
Universitas Airlangga | Teknik Biomedis | S2 | 9065/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 | 2021 |
UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA | SAINS BIOMEDIS | S2 | 0125/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2020 | 2020 |
Universitas Gadjah Mada | Magister Teknik Biomedis | S2 | 5762/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA | BIOMEDIK | S2 | 0426/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG | SAINS BIOMEDIS | S3 | 0678/LAM-PTKes/Akr/Dok/VIII/2022 | 2022 |
Berikut daftar perguruan tinggi/kampus dengan jurusan "Biomedis atau Biomedik" yang terakreditasi "C" atau Baik.
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS MEGAREZKY, MAKASSAR | SAINS BIOMEDIS | S1 | 1013/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | ILMU BIOMEDIS | S1 | 1093/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | 2022 |
Universitas Indonesia | Teknik Biomedik | S1 | 1612/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021 |
Universitas Gadjah Mada | Teknik Biomedis | S1 | 13277/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 2021 |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Teknik Biomedis | S1 | 5920/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022 | 2022 |
Institut Teknologi Sumatera | Teknik Biomedis | S1 | 9920/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2022 |
Universitas Telkom | Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | 0152/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG, SEMARANG | ILMU BIOMEDIS | S1 | 0007/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | 2023 |
Universitas PGRI Yogyakarta | Teknik Biomedis | S1 | 2733/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, MEDAN | ILMU BIOMEDIS | S2 | 0015/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/I/2023 | 2022 |
UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU | ILMU BIOMEDIS | S2 | 0026/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/II/2023 | 2021 |
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA, MEDAN | ILMU BIOMEDIK | S2 | 0477/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2022 | 2022 |
UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA | SAINS BIOMEDIS | S3 | 0010/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/I/2023 | 2022 |
Mata Kuliah yang Dipelajari (Kurikulum)
- Mata kuliah
- Kimia Dasar
- Pemrograman Dasar
- Matematika Diskrit
- Teori Vektor dan Matriks
- Kalkulus Variabel Tunggal
- Fisika Mekanika Klasik
- Kalkulus Variabel Jamak
- Fisika Fluida, Kalor, dan Gelombang
- Prakt. Pemrograman Dasar
- Konsep Keteknikan untuk Peradaban
- Biologi
- Analisis Variabel Kompleks
- Fisika Listrik dan Magnet
- Aljabar Linear
- Persamaan Differensial
- Probabilitas dan Variabel Acak
- Statistika
- Metode Numeris
- Isyarat dan Sistem
- Analisis Untai Elektrik DC
- Telekomunikasi Dasar
- Teknik Digital
- Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah
- Prakt. Sains Dasar
- Teknik Biomagnetika
- Teknik Pengolahan Isyarat Biomedis
- Algoritma dan Struktur Data
- Elektronika Dasar
- Teknik Kendali
- Pengukuran dan Instrumentasi Biomedis
- Sistem Mikroprosesor
- Jaringan dan Komunikasi Data
- Elektronika Biomedis
- Anatomi dan Fisiologi
- Teknik Optimisasi
- Teknik Biomekanika
- Sensor dan Transduser
- Kerja Praktik
- Proyek Junior Teknik Biomedis
- Teknik Pengolahan Citra Biomedis
- Teknik Biomaterial
- Teknik Pencitraan Biomedis
- Pilihan A/MBKM 1
- Proyek Senior
- Proyek Perancangan Teknik Biomedis 1
- Pancasila
- Pilihan C/MBKM 3
- Pilihan B/MBKM 2
- Proyek Perancangan Teknik Biomedis 2
- Kuliah Kerja Nyata
- Pilihan A/MBKM 1
- Agama
- Studium Generale
- Kewarganegaraan
- Skripsi & Pendadaran
- Teknologi Asistif dan Welfar Engineering Topic
- Teknik Rehabilitasi Engineering Topic
- Sistem Diagnosis berbasis Pendukung Keputusan Engineering Topic
- Sistem Telemedis Engineering Topic
- Komputasi Genomik Engineering Topic
- Kecerdasan Buatan Biomedis Engineering Topic
- Robotika Biomedis Engineering Topic
- Manajemen Informasi Biomedis Engineering Topic
- Biosibernetika Engineering Topic
- Sistem Instrumentasi Biomedis Cerdas Engineering Topic
- Topik Khusus Teknik Biomedis 1 (dari TE/TI) Engineering Topic
- Topik Khusus Teknik Biomedis 2 (dari TE/TI) Engineering Topic
- Manajemen Industri General Education
- Ilmu Sosial Humaniora General Education
- Kewirausahaan Sosial General Education
- Ilmu Sains Sosial Humaniora/Sains Sosial lainnya General Education
Biaya Kuliah
- UKT IA: Rp0-Rp500 ribu
- UKT IB: Rp1 juta
- UKT IC: Rp2,4 juta
- UKT II: Rp6 juta
- UKT III:Rp8 juta
- UKT IV: Rp12,5 juta
Rekomendasi Kampus
- ITB, Bandung
- ITS, Surabaya
- Unair, Surabaya
Teknik Biomedis program vokasi (D3) di Indonesia ada ngga ya?
BalasHapusSependek yg saya tahu kayaknya gak ada. Ada juga diploma elektromedik di link berikut https://www.cumikriting.com/2022/03/kampus-jurusan-elektromedis-indonesia.html
HapusMungkin ada yg tahu, silakan ditambahkan. Terima kasih